Kürzlich
war der Schwimmverein Delphin Eupen (SVDE) Gastgeber des ersten Tages der
„Vervierser Regionalmeisterschaften“ wo an vier Tagen die fünf verschiedenen
Schwimmstile und die Staffeln zum Zuge kommen. Hier werden die Schwimmer der
Jahrgänge 2000 bis 1993 einzeln pro Jahrgang gewertet und es finden ebenfalls
Läufe der offenen Klasse statt. Diese Meisterschaften werden von insgesamt neun
Vereinen gestaltet.
So
erkämpften sich Ricarda Heinen (97), Valentine Leffin (95) und Lea-Julia
Mertens (95) den begehrten Titel des Regionalmeisters in Ihrer Altersklasse.
Alle drei holten sich ebenfalls einen zweiten Platz ihrer Altersklasse in einem
weiteren Schwimmstil. Catherine Backes holte sich zwei dritte Plätze, sowie
Jana Mertens und Lara Radermacher je einen dritten Podiumsplatz.
Am
nächsten Tag ging es dann nach Herve, wo der zweite Tag der
Regionalmeisterschaften stattfand.
Herausragend
war hier die Leistung des jungen Bijan Kordbacheh (98), der sich zwei Mal den
Titel des Regionalmeisters sicherte und
dabei zusätzlich sein erstes Gardonabzeichen in 100m Freistil erschwamm. Sein jüngerer Bruder holte sich zwei zweite
Plätze, ebenso der „alte Hase“ Daniel Grice. Außerdem wurden insgesamt noch 39 neue Bestzeiten erschwommen.
Nach den ersten beiden Meisterschaftstagen liegt der Eupener Verein an dritter
Stelle der Gesamtwertung mit 146 Punkten hinter Herve mit 198 Punkten und
Verviers mit 186 Punkten.
Ergebnisse
: PDF Resultate Eupen
und Herve
Eupen
100m
Freistil 3. Catherine Backes (94) 1.07.62* 1. Valentine Leffin (95) 1.08.17* 5.
Aurélie Classen (94) 1.10.26 3.
Jana Mertens (93) 1.10.40 2.
Lea-Julia Mertens (95) 1.12.25 4.
Elena Mertens (93) 1.12.47 7.
Jennifer Heinen (94) 1.12.51 5.
Amélie Maréchal (93) 1.14.44* 8.
Hanna Dickmann (94) 1.17.10 9.
Marion Schyns (94) 1.17.83 1.
Ricarda Heinen (97) 1.18.16* 5.
Lena Mertens (95) 1.18.97* 6.
Chantal Kessler (95) 1.24.80* 12.
Kenza Roosen (94) 1.26.99* 9. Laurane Schyns (96) 1.27.16* 8. Marie Nelles (95) 1.36.84* 9. Alicia Deroanne (97) 1.38.58* 7. Davina Ritzen (98) 1.39.49* 10.
Charlotte Breuer (97) 1.42.95 50m
Schmetterling 2.
Ricarda Heinen (97) 41.44* 7.
Charlotte Breuer (97) 51.20* 8. Alicia Deroanne (97) 58.68* 7. Davina Ritzen (98) 1.01.54* 100m
Schmetterling 8.
Daniel Grice (94) 1.12.26 9. David Schmets (91) 1.12.26* 3. Catherine Backes (94) 1.16.16* 3.
Lara Radermacher (92) 1.18.51 12.
Cédric Plumacher (92) 1.18.82* 1.
Lea-Julia Mertens (95) 1.23.37 4.
Jennifer Heinen (94) 1.23.54* 5. Aurélie Classen (94) 1.23.88* 2. Valentine Leffin (95) 1.25.17* 2.
Jana Mertens (93) 1.30.11 17.
Thomas Marx (96) 1.30.88* 18.
Pierre Rothkranz (97) 2.01.53* |
Herve
100m Freistil 2. Daniel Grice (94) 1.03.51 10. Catherine Backes (94) 1.08.20 5. Marc Plumacher (94) 1.08.82 11. Valentine Leffin (95) 1.09.39 12. Griseldis Cormann (89) 1.10.39 14. Aurélie Classen (94) 1.11.20 17. Amélie Maréchal (93) 1.14.37* 20. Marion Schyns (94) 1.19.07 6.
Fabrice Schmets (96) 1.20.25* 1.
Bijan Kordbacheh (98) 1.21.64* 21. Laurane Schyns (96) 1.25.68* 22. Kenza Roosen (94) 1.27.29 2.
Agin Kordbacheh (99) 1.29.12* 8.
Pierre Rothkranz (97) 1.31.46 7.
Valentin Geraerts (98) 1.32.68* 11.
Quentin Fischer (98) 1.46.01* 12.
Gary Schröder (98) 1.50.11* 50m
Schmetterling 1.
Bijan Kordbacheh (98) 44.05* 2.
Agin Kordbacheh (99) 49.01* 5.
Pierre Rothkranz (97) 55.82 7.
Gary Schröder (98) 1.11.38* 200m
Lagen 5. Catherine Backes (94) 2.46.39 8. Valentine Leffin (95) 2.49.37* 9. Aurélie Classen (94) 2.51.68 13. Griseldis Cormann (89) 2.56.94 18. Amélie Maréchal (93.) 3.13.97* 19. Marion Schyns (94) 3.16.32* |
* =
persönliche Bestzeit