Fünfzehn
Schwimmer und Schwimmerinnen des Schwimmverein Delphin Eupen (SVDE) haben
kürzlich am Herbstfest in St Georges teilgenommen. Es wurden ein letztes Mal die
Kurzstrecken 50m und 100m geschwommen bevor es in den Herbst mit seinen
Langstrecken geht.
Die
Konkurrenz war groß, dennoch landeten einige Talente auf dem Podium. Insgesamt wurden 17 Medaillen erobert, wovon es
sich um vier Mal Gold, sechs Mal Silber und sieben Mal Bronze handelt.
Ebenfalls wurden 16 neue Bestzeiten geschwommen.
Besonders
hervorzuheben ist die Leistung von Ricarda Heinen, die ihre Zeit innerhalb der
letzten Monate um glatte 10 Sekunden verbesserte und sich somit ein begehrtes
Gardonabzeichen erschwamm.
Ergebnisse: PDF Resultate
50m Freistil
2.
Daniel Leroy (84) 26.48 6.
David Schmets (91) 27.98* 5.
Jennifer Heinen (94) 32.23 11.
Marc Plumacher (94) 32.45 5.
Griseldis Cormann (89) 33.08* 15.
Cindy Reul (94) 35.66 17.
Kenza Roosen (94) 36.80* 20.
Chantal Kessler (95) 37.93* 14.
Pierre Rothkranz (97) 39.69* 100m
Freistil 1.
Daniel Leroy (84) 58.53 5.
David Schmets (91) 1.01.52 7.
Valentine Leffin (95) 1.09.80 1.
Griseldis Cormann (89) 1.10.95 10.
Jennifer Heinen (94) 1.13.36 9.
Ricarda Heinen (97) 1.19.91 16.
Cindy Reul (94) 1.20.89 4.
Bijan Kordbacheh (98) 1.21.91 20.
Kenza Roosen (94) 1.27.28 2.
Agin Kordbacheh (99) 1.27.67* 22.
Chantal Kessler (95) 1.29.36 22.
Pierre Rothkranz (97) 1.29.45* 14.
Gary Schröder (98) 1.52.42 50m
Schmetterling 2.
Daniel Leroy (84) 29.25 4.
David Schmets (91) 33.36 4.
Marc Plumacher (94) 37.01 3. Aurélie Classen (94) 37.80 2. Griseldis Cormann (89) 37.82 4.
Valentine Leffin (95) 38.60 5.
Jennifer Heinen (94) 38.80 9.
Ricarda Heinen (97) 43.26 100m
Schmetterling 3.
David Schmets (91) 1.13.45 8.
Aurélie Classen (94) 1.25.21 |
50m
Brust 1.
Daniel Leroy (84) 35.33 2.
Marc Plumacher (94) 39.02 3.
Valentine Leffin (95) 40.09 3.
Ricarda Heinen (97) 43.92* 5.
Cindy Reul (94) 44.65 7.
Chantal Kessler (95) 46.86* 9.
Kenza Roosen (94) 51.74 100m Brust 2. Valentine Leffin (95) 1.27.87 3. Ricarda Heinen (97) 1.32.52* 7. Cindy Reul (94) 1.35.77 14. Chantal Kessler (95) 1.43.34* 5. Pierre Rothkranz (97) 1.44.01* 6. Bijan Kordbacheh (98) 1.48.98 9.
Gary Schröder (98) 1.50.68 20.
Kenza Roosen (94) 1.52.74* 3.
Agin Kordbacheh (99) 1.58.73* 50m
Rücken 3. Aurélie Classen (94) 36.77 5. Marc Plumacher (94) 37.64 7.
Pierre Rothkranz (97) 48.13* 100m
Rücken 4. Aurélie Classen (94) 1.18.26 1. Griseldis Cormann (89) 1.26.95 |
* =
persönliche Bestzeit